Bordro raporları
Bordro sürecini takip etmek için aşağıdaki raporları kullanabilirsiniz:
| Rapor | Tanım | Nasıl açılır? | 
|---|---|---|
| Kazançlar ve kesintiler (sözleşme para birimi) | Çalışanların seçilen bordro dönemindeki toplam kazançlarını ve kesintilerini gösterir. Tutarlar işe alım sözleşmesinin para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Kazançlar ve kesintiler (finansal tablo para birimi) | Çalışanların seçilen bordro dönemindeki toplam kazançlarını ve kesintilerini gösterir. Tutarlar, seçilen iş yerinin finansal tablo para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Çalışan listesi | Pozisyonları ve tam zamanlı eşdeğerleriyle birlikte çalışan listesini gösterir. | 
 | 
| Çalışan tazminat planı | İşe alım sözleşmelerine veya seçilen rapor döneminde yürürlükte olan "Transfer ve terfi" belgelerine göre çalışanlara atanan kazançları ve kesintileri gösterir. | 
 | 
| Çalışan iletişim bilgileri | Çalışanların tam adlarını ve telefon numaralarını gösterir (varsa). | 
 | 
| Çalışan kimlik belgesi verileri | Çalışanların kimlik bilgilerini doğrulayan belgelerin ayrıntılarını içeren çalışan listesini gösterir. Örneğin, kimlik numarası ve veriliş tarihi. | 
 | 
| Ücret belgesi (sözleşme para birimi) | Çalışanların seçilen dönem içindeki tahakkuk eden ve ödenen kazançları ile bekleyen ödemelerini gösterir. Tutarlar işe alım sözleşmesinin para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Ücret belgesi (finansal tablo para birimi) | Çalışanların seçilen dönem içindeki tahakkuk eden ve ödenen kazançları ile bekleyen ödemelerini gösterir. Tutarlar finansal tablo para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Ödenecek maaş bakiyesi (sözleşme para birimi) | Seçilen tarihte çalışanlara ödenecek maaş bakiyelerini gösterir. Tutarlar işe alım sözleşmesinin para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Ödenecek maaş bakiyesi (finansal tablo para birimi) | Seçilen tarihte çalışanlara ödenecek maaş bakiyelerini gösterir. Tutarlar finansal tablo para biriminde gösterilir. | 
 | 
| Günlere göre zaman çizelgesi | Seçilen dönem içinde çalışanların her bir gün için çalıştıkları saati gösterir. | 
 | 
| Bir dönem için zaman çizelgeleri toplamı | Çalışanların seçilen dönem içindeki toplam çalışma gününü ve saatini gösterir. | 
 | 
| Bordrolu çalışan farkı | Doldurulması planlanan pozisyonlar, gerçekten doldurulan pozisyonlar ve bunların arasındaki farkı gösterir. | 
 | 
| Maaş bordrosu | Çalışanların seçilen ödeme dönemi için kazançlarını ve kesintilerini gösterir. | 
 | 
 
 simgesine tıklayın ve Kazançlar ve kesintiler (sözleşme para birimi)'ni seçin.</li>
 simgesine tıklayın ve Kazançlar ve kesintiler (sözleşme para birimi)'ni seçin.</li>