Laporan penggajian
Anda dapat menggunakan laporan berikut untuk memantau proses penggajian:
| Laporan | Deskripsi | Cara membuka | 
|---|---|---|
| Earning dan potongan (mata uang kontrak) | Menunjukkan jumlah earning dan potongan karyawan yang diakumulasi dalam periode penggajian yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam mata uang kontrak kerja. | 
 | 
| Earning dan potongan (presentation currency) | Menunjukkan jumlah earning dan potongan karyawan yang diakumulasi dalam periode penggajian yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam presentation currency perusahaan yang dipilih. | 
 | 
| Daftar karyawan | Menampilkan daftar karyawan dengan posisinya dan ekuivalen purnawaktu. | 
 | 
| Compensation plan karyawan | Menampilkan earning dan potongan yang ditetapkan kepada karyawan berdasarkan kontrak kerjanya atau dokumen "Transfer dan promosi" efektif dalam periode laporan yang dipilih. | 
 | 
| Informasi kontak karyawan | Menampilkan nama lengkap dan nomor telepon (jika ada) karyawan. | 
 | 
| Data dokumen identitas pegawai | Menampilkan daftar karyawan dengan detail dokumen yang memverifikasi identitasnya. Misalnya nomor paspor dan tanggal penerbitannya. | 
 | 
| Laporan gaji (mata uang kontrak) | Menampilkan jumlah earning karyawan yang harus diakrualkan, dibayarkan, dan pembayaran yang ditunda dalam periode yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam mata uang kontrak kerja. | 
 | 
| Laporan gaji (presentation currency) | Menampilkan jumlah earning karyawan yang harus diakrualkan, dibayarkan, dan pembayaran yang ditunda dalam periode yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam presentation currency. | 
 | 
| Saldo utang gaji (mata uang kontrak) | Menampilkan saldo utang gaji kepada karyawan pada tanggal yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam mata uang kontrak kerja. | 
 | 
| Saldo utang gaji (presentation currency) | Menampilkan saldo utang gaji kepada karyawan pada tanggal yang dipilih. Jumlahnya ditampilkan dalam presentation currency. | 
 | 
| Timesheet berdasarkan hari | Menampilkan jumlah jam kerja karyawan setiap hari dalam periode yang dipilih. | 
 | 
| Total timesheet untuk satu periode | Menampilkan total jumlah hari dan jam kerja karyawan dalam periode yang dipilih. | 
 | 
| Varian anggaran jumlah karyawan | Menampilkan jumlah posisi yang direncanakan akan diisi, yang sudah diisi, dan perbedaannya. | 
 | 
| Slip gaji | Menampilkan jumlah earning dan potongan karyawan untuk periode pembayaran yang dipilih. | 
 | 
 
 lalu pilih Earning dan potongan (mata uang kontrak).</li>
 lalu pilih Earning dan potongan (mata uang kontrak).</li>