Hardware requirements
This section describes the recommended hardware requirements for the following:
Database and web servers
The following table shows the recommended hardware requirements for database and web servers:
Number of active users |
|
|
| ||||||
CPU | RAM | HDD free space | CPU | RAM | HDD free space | CPU | RAM | HDD free space | |
≦ 10 | 2 cores | 8 Gb | 500 Gb | 1 core | 4 Gb | 120 Gb | 1 core | 4 Gb | 80 Gb |
≦ 25 | 4 cores | 8 Gb | 500 Gb | 2 threads, 1 core | 4 Gb | 120 Gb | 1 core | 4 Gb | 80 Gb |
≦ 50 | 8 cores | 16 Gb | 500 Gb | 2 cores | 4 Gb | 120 Gb | 2 threads, 1 core | 4 Gb | 80 Gb |
≦ 100 | 8 cores | 16Gb | 500 Gb | 4 threads, 2 cores | 8 Gb | 120 Gb | 2 threads, 1 core | 4 Gb | 80 Gb |
≦ 500 | 12 cores | 64 Gb | 1000 Gb | 8 threads, 4 cores | 24 Gb | 200 Gb | 2 threads, 1 core | 4 Gb | 80 Gb |
> 500 | 40 cores | 512 Gb | 3000 Gb | 20 threads, 10 cores | 64 Gb | 500 Gb | 4 threads, 2 cores | 8 Gb | 120 Gb |
1C:Enterprise client
The following table shows the recommended hardware requirements for each 1C:Enterprise client:
CPU | RAM | HDD free space |
---|---|---|
Intel Core i3 or higher | 8 Gb | 16 Gb |