Visualización de parámetros de cálculo
Para ver los parámetros de cálculo:
- Vaya a Gestión del capital humano (HCM).
- En Catálogos, haga clic en Parámetros del cálculo de ingresos.
Las columnas de la lista Parámetros del cálculo de ingresos pueden variar según la configuración de lista. Por defecto, la lista contiene las siguientes columnas:
- Denominación. El nombre del parametro o una descripción breve.
- Fuente. El origen de un valor de parámetro.
Por defecto, la lista Parámetros del cálculo de ingresos contiene los siguientes parámetros de cálculo:
| Parámetro de cálculo | Tipo | Denominación |
| Días de trabajo | Definido manualmente | Indica el número de días que un empleado trabajó dentro de un período de pago. Las configuraciones de parámetros predeterminados indican que el valor del parámetro se especifica en los documentos de nóminas. |
| Importe fijo | Definido manualmente | Indica una cierta cantidad fija de dinero pagada a un empleado. Las configuraciones de parámetros predeterminadas indican que debe especificar el valor del parámetro en los documentos de nóminas. |
| Horas trabajadas | Definido manualmente | Indica el número de horas que un empleado trabajó dentro de un período de pago. Las configuraciones de parámetros predeterminados indican que el valor del parámetro se especifica en los documentos de nóminas. |
| Horas trabajadas por táreas | Dinámico, basado en consultas | Indica el número real de horas que un empleado dedicó a finalizar una tarea dentro de un período de pago. Las configuraciones de parámetros predeterminadas indican que el valor del parámetro se determina automáticamente. El valor depende de las hojas del horario de trabajo semanales del empleado que coincidan con el período de pago, la empresa y el departamento especificado en un documento de nóminas. |
| Norma de días | Dinámico, basado en consultas | Indica el número de días laborales dentro de un período de pago según el horario de trabajo de una empresa. Las configuraciones de parámetros predeterminadas indican que el valor del parámetro se determina automáticamente según el período de pago y el horario de trabajo de una empresa especificado en un documento de nóminas. |
| Norma de horas | Dinámico, basado en consultas | Indica el número de horas de trabajo dentro de un período de pago según el horario de trabajo de una empresa. Las configuraciones de parámetros predeterminadas indican que el valor del parámetro se determina automáticamente según el período de pago y el horario de trabajo de una empresa especificado en un documento de nóminas. |
| Tarifa de venta por responsable | Dinámico, basado en consultas | Indica el importe total de ventas registrado dentro de un período de pago por empleado. El importe total de ventas se basa en documentos de ventas, como facturas de ventas, cierres de turnos y ventas comprobantes. Las configuraciones de parámetros predeterminadas establecen que el valor del parámetro se determina automáticamente según el período de pago, el empleado, la empresa y el departamento especificado en un documento de nóminas. |
| Tasa de la tarifa | Definido manualmente | Indica el importe de pago de un empleado para un período de pago. Por ejemplo, salario mensual o bono. Las configuraciones de parámetros predeterminados indican que el valor del parámetro se especifica en los documentos de nóminas. |
Si es necesario, puede editar las configuraciones de parámetros predeterminadas. Para obtener más información, vea Edición de parámetros de cálculo.
Para encontrar rápidamente un parámetro:
- Ordene el catálogo por columnas haciendo clic en el encabezado de columna. Para cambiar el orden de clasificación, haga clic de nuevo en el encabezado.
- Busque en el catálogo utilizando el campo de búsqueda arriba de la lista.
Para ver los detalles de un parámetro:
- En el catálogo Parámetros del cálculo de ingresos, haga doble clic en la línea de un parámetro. Se muestran los detalles del parámetro. Para la descripción de los campos, vea Creación de parámetros de cálculo.